VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,748,910,764 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/23。
流量通过 VPN 传输总额为 931,379.83 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,614,444.3 GB  594,665,151
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,728,201.1 GB  5,313,843,600
3 Russian Federation  88,524,026.7 GB  1,392,967,627
4 Japan  68,659,776.1 GB  706,174,227
5 United States  53,284,549.6 GB  1,188,560,751
6 Taiwan  50,873,803.0 GB  792,509,704
7 France  46,303,835.3 GB  591,941,106
8 Indonesia  38,676,577.5 GB  893,416,843
9 India  36,248,128.4 GB  773,953,292
10 Viet Nam  29,789,831.5 GB  503,918,782
11 China  29,589,361.2 GB  773,284,639
12 Thailand  19,645,797.4 GB  346,651,051
13 United Arab Emirates  15,708,081.6 GB  518,081,040
14 Hong Kong  14,762,849.4 GB  242,410,217
15 Myanmar  13,109,074.0 GB  225,114,241
16 Philippines  12,940,367.2 GB  318,147,877
17 Malaysia  11,943,044.0 GB  141,419,414
18 Turkmenistan  11,817,090.6 GB  155,330,312
19 Bangladesh  9,492,515.8 GB  387,536,728
20 Ukraine  9,379,421.4 GB  536,869,526
21 Canada  8,142,946.8 GB  85,939,618
22 Saudi Arabia  8,021,767.9 GB  108,983,588
23 Germany  7,902,059.8 GB  248,498,158
24 Turkey  6,766,259.9 GB  99,498,259
25 Singapore  6,700,390.9 GB  410,631,718
26 Iraq  5,672,472.6 GB  225,046,334
27 Australia  5,639,788.4 GB  114,148,099
28 Brazil  5,377,649.3 GB  1,383,688,369
29 United Kingdom  5,279,449.4 GB  130,726,840
30 Lao People's Democratic Republic  4,556,576.6 GB  74,109,104
31 Pakistan  4,412,696.0 GB  105,068,171
32 Nigeria  3,784,525.3 GB  449,242,498
33 Argentina  3,622,669.4 GB  56,581,298
34 Cambodia  3,220,186.2 GB  92,705,427
35 Kenya  3,054,469.8 GB  183,151,925
36 Mexico  2,495,969.1 GB  44,206,488
37 Oman  2,062,687.9 GB  36,800,957
38 Spain  2,052,125.7 GB  23,562,404
39 Netherlands  1,928,219.4 GB  52,505,284
40 Armenia  1,458,414.3 GB  4,890,738
41 Egypt  1,372,957.9 GB  37,708,919
42 Qatar  1,356,908.1 GB  19,090,120
43 Algeria  1,356,405.5 GB  37,130,283
44 Nepal  1,331,136.2 GB  19,728,601
45 Syrian Arab Republic  1,300,986.7 GB  235,668,857
46 Jordan  1,283,240.4 GB  25,412,800
47 Somalia  1,264,359.1 GB  55,669,707
48 Italy  1,240,525.7 GB  15,209,958
49 Kyrgyzstan  1,175,535.0 GB  13,108,328
50 New Zealand  1,142,229.5 GB  15,120,862
51 Sudan  1,120,866.1 GB  41,067,029
52 Macau  1,056,910.2 GB  19,072,822
53 Colombia  1,049,579.2 GB  19,910,876
54 Kazakhstan  1,043,073.8 GB  15,209,025
55 Sweden  1,003,591.1 GB  18,593,150
56 Cote D'ivoire  974,582.5 GB  12,131,809
57 Ghana  961,456.9 GB  56,753,536
58 Austria  931,370.6 GB  14,628,285
59 Venezuela  873,398.2 GB  26,056,562
60 Belarus  840,071.3 GB  21,918,251
61 Chile  830,649.6 GB  14,211,781
62 Romania  792,771.8 GB  14,585,438
63 Peru  780,869.5 GB  10,667,992
64 Gabon  763,595.7 GB  6,168,352
65 Ethiopia  755,785.9 GB  39,140,458
66 Mongolia  697,212.2 GB  11,315,017
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,937.5 GB  19,262,210
68 Kuwait  680,999.7 GB  10,453,379
69 Morocco  653,657.0 GB  25,308,452
70 Poland  639,504.7 GB  9,205,708
71 Yemen  603,723.6 GB  20,477,205
72 Azerbaijan  596,180.7 GB  10,536,730
73 Latvia  591,101.4 GB  3,096,078
74 Ecuador  579,024.4 GB  53,716,533
75 Norway  545,775.3 GB  4,736,693
76 Switzerland  522,275.2 GB  37,937,182
77 Palestinian Territory Occupied  502,005.1 GB  12,405,172
78 Belgium  477,236.1 GB  6,502,924
79 South Africa  465,757.8 GB  17,123,959
80 Finland  441,272.7 GB  3,918,222
81 Afghanistan  429,988.2 GB  15,816,070
82 Tanzania United Republic of  429,282.4 GB  10,841,222
83 Israel  408,251.4 GB  9,240,874
84 Uganda  380,685.6 GB  19,247,746
85 Portugal  375,607.3 GB  5,896,382
86 Denmark  332,365.5 GB  3,048,481
87 Lithuania  324,791.4 GB  4,109,561
88 Hungary  324,708.6 GB  4,885,459
89 Czech Republic  323,628.6 GB  4,968,975
90 Georgia  297,328.1 GB  3,559,770
91 Guinea  281,733.6 GB  8,617,806
92 Greece  268,645.4 GB  3,788,266
93 Sri Lanka  263,017.1 GB  6,620,528
94 Bahrain  227,205.3 GB  3,664,690
95 Dominican Republic  218,675.0 GB  6,979,452
96 Tunisia  218,460.5 GB  6,086,471
97 Brunei Darussalam  214,092.3 GB  1,607,467
98 Bulgaria  212,200.0 GB  4,225,774
99 Guatemala  206,595.7 GB  4,416,402
100 Uzbekistan  203,670.8 GB  4,135,465
101 Lebanon  203,439.1 GB  9,033,526
102 Serbia  200,557.2 GB  3,546,744
103 Panama  190,808.7 GB  5,221,579
104 Bolivia  186,404.0 GB  3,258,048
105 Djibouti  163,603.0 GB  4,260,829
106 Paraguay  160,821.2 GB  2,114,432
107 Ireland  137,628.3 GB  2,148,246
108 Slovenia  133,137.9 GB  1,552,283
109 Costa Rica  117,361.1 GB  1,814,899
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,871.7 GB  1,157,116
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,841.7 GB  1,238,739
112 Moldova Republic of  107,623.5 GB  2,763,117
113 Cuba  106,106.9 GB  2,793,675
114 Albania  104,882.8 GB  2,349,740
115 Bosnia and Herzegowina  102,991.7 GB  936,220
116 Mauritius  99,741.9 GB  1,334,735
117 Jamaica  92,741.1 GB  2,107,540
118 Estonia  81,778.8 GB  1,113,675
119 Bhutan  81,494.9 GB  1,688,022
120 Uruguay  80,119.6 GB  1,170,592
121 Rwanda  63,128.1 GB  1,871,962
122 Luxembourg  62,040.8 GB  1,348,425
123 Honduras  61,782.5 GB  1,417,844
124 Benin  60,973.8 GB  7,053,166
125 Antigua and Barbuda  59,538.4 GB  1,626,404
126 Cyprus  55,851.4 GB  7,572,825
127 Togo  54,006.1 GB  1,419,418
128 Senegal  53,360.2 GB  1,989,498
129 Maldives  53,300.4 GB  911,228
130 Guam  51,858.4 GB  987,344
131 Northern Mariana Islands  44,368.5 GB  271,002
132 Trinidad and Tobago  42,392.1 GB  645,081
133 Macedonia  42,147.7 GB  654,642
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,257.0 GB  3,244,197
136 Timor-leste  34,127.4 GB  744,163
137 Mozambique  33,705.3 GB  2,520,549
138 El Salvador  33,551.4 GB  880,644
139 Fiji  29,994.3 GB  831,529
140 Madagascar  28,939.7 GB  761,652
141 Barbados  28,887.9 GB  354,155
142 Nicaragua  27,385.3 GB  528,640
143 Malta  27,003.0 GB  507,415
144 Puerto Rico  26,905.7 GB  694,164
145 Tajikistan  25,847.3 GB  1,224,856
146 Iceland  25,700.9 GB  772,449
147 Namibia  25,364.3 GB  752,450
148 Palau  24,538.0 GB  194,134
149 Reunion  23,792.1 GB  94,997
150 Seychelles  22,590.8 GB  3,428,281
151 Congo The Democratic Republic of The  21,768.2 GB  1,472,064
152 Chad  21,595.8 GB  4,516,852
153 Angola  21,149.6 GB  800,908
154 Mali  18,618.7 GB  1,073,015
155 Burkina Faso  18,500.0 GB  1,582,936
156 Mauritania  17,914.4 GB  537,774
157 Bahamas  17,894.8 GB  347,793
158 Montenegro  17,875.5 GB  372,518
159 Zambia  16,571.2 GB  664,655
160 Zimbabwe  16,161.9 GB  2,285,751
161 Saint Lucia  15,287.1 GB  186,332
162 Guyana  14,466.2 GB  304,572
163 Papua New Guinea  13,680.8 GB  198,731
164 Malawi  13,379.0 GB  193,025
165 Suriname  11,408.0 GB  313,107
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,370.7 GB  395,798
169 French Polynesia  9,264.1 GB  187,851
170 Belize  9,067.5 GB  517,616
171 Botswana  8,624.7 GB  194,139
172 Gambia  8,561.8 GB  3,639,189
173 Aruba  8,497.2 GB  94,793
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.4 GB  101,036
175 Curacao  7,168.8 GB  136,269
176 Liberia  6,616.6 GB  552,563
177 Marshall Islands  6,424.6 GB  60,713
178 South Sudan  6,402.7 GB  345,605
179 Vanuatu  5,689.0 GB  278,280
180 Dominica  5,403.2 GB  295,727
181 Martinique  5,371.7 GB  76,912
182 Equatorial Guinea  5,274.1 GB  318,226
183 Congo  4,594.6 GB  124,741
184 Grenada  3,948.6 GB  89,401
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,195
188 Andorra  3,380.1 GB  75,779
189 Guadeloupe  3,193.9 GB  43,930
190 Cape Verde  3,011.3 GB  137,672
191 Comoros  2,945.4 GB  51,603
192 Sierra Leone  2,936.5 GB  112,294
193 Cayman Islands  2,586.0 GB  58,556
194 Tonga  2,382.5 GB  165,186
195 Swaziland  2,325.0 GB  86,272
196 American Samoa  2,273.7 GB  49,854
197 Sint Maarten  2,094.4 GB  52,181
198 Micronesia Federated States of  2,031.9 GB  88,778
199 Solomon Islands  2,013.4 GB  77,989
200 Burundi  1,990.1 GB  197,283
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,352
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,446
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,922
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,207.8 GB  34,434
208 Lesotho  1,161.2 GB  56,471
209 Jersey  1,021.9 GB  26,886
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,455
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,926
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.6 GB  12,028
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,563
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.7 GB  5,518
224 Cook Islands  98.2 GB  1,831
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4